总公司公告

首页    /    拍卖公告    /    总公司公告

2018第四十一期拍卖公告

厦门特拍拍卖有限公司拍卖公告 

受委托,定于2018年9月13日上午9:30在厦门市湖滨北路振业大厦18楼特拍拍卖大厅公开拍卖:1、闽D2D001别克2、闽D0095D丰田3、闽D899KG北京现代4、闽D5X313北京现代5、闽D160KJ别克;6、闽D7Z877捷达;7、闽D2D067起亚;8、闽D68260金旅客车。(起拍价及保证金详见我公司网站)。 看样时间:2018年9月6-7   

缴交保证金及报名截止时间:2018年 9月1017:15,竞买人应于截止前将竞买保证金汇入以下账户(以实际到账时间为准)。户名:厦门产权交易中心,开户行:兴业银行厦门东区支行,账号:129500100100178615,并持保证金汇款单、身份证等相关资料到我公司办理竞买登记手续,否则视为弃权。

即日起预约看样  垂询热线:0592-5055607  2277055   13959203999 0592-2938922

公司网址:www.xmtp.com.cn  报名地址:厦门市湖滨北路振业大厦18楼

标的清单(车辆)
序号 品牌型号             及车辆类型 号牌号码 评估值  (元) 转让底价  (元) 保证金   (元) 加价幅度  (元) 评估报告编号 现状及基本情况
排量(L) 已行驶里程(公里) 属地 初始登记日期 环保标准 备注
标的1 小型轿车                 丰田牌TV7251Royal 闽D0095D 74880 74880 25000 500 厦均和资评报字(2018)第052号 2.5 191872 厦门 2010.3 国4
标的2 小型轿车                 捷达牌FV7160FG D7Z877 27262 27262 10000 200 厦均和资评报字(2018)第054号 1.6 128487 厦门 2012.8 国4
标的3 小型普通客车                 北京现代牌BH6470MAY D899KG 108200 108200 30000 500 厦均和资评报字(2018)第056号 2.4 56324 厦门 2013.7 国4
标的4 小型普通客车                     北京现代牌BH6470MAY 闽D5X313 108200 108200 30000 500 厦均和资评报字(2018)第074号 2.4 约140000 厦门 2013.5 国4
标的5 小型普通客车           别克SGM6529ATA 闽D160KJ 87300 87300 30000 500 厦均和资评报字(2018)第074号 2.4 169018 厦门 2012.12 国4
标的6 小型轿车                           别克牌SGM7243ATA 闽D2D001 72065 72065 25000 200 厦均和资评报字(2018)第074号 2.4 179731 厦门 2011.7 国4
标的7 小型普通客车          起亚YQZ6431E 闽D2D067 35665 35665 10000 200 厦均和资评报字(2018)第074号 2 223740 厦门 2011.5 国4
标的8 中型普通客车             金旅牌XML6532E83 闽D68260 13605 13605 5000 200 厦均和资评报字(2018)第074号 2.4 206424 厦门 2010.4 国4

厦门特拍