总公司公告

首页    /    拍卖公告    /    总公司公告

2018年第三期拍卖公告

受委托,我公司面向社会公开拍卖厦门市湖里区公车改革涉改非保留车辆(共45辆),有关事宜公告如下:

一:拍卖标的:共计45辆,其中车辆种类有:小轿车、小型普通客车、中型普通客车、越野车客车 、轻型普通货车等;

拍卖时间:2018年1月12日上午9:30

拍卖地点:湖里区行政大楼东辅楼3楼大礼堂

车辆看样展示时间:2018年1月10日-11 9:00-17:00

车辆展示地点:厦门市湖里区安岭路9号(市政工程管理处路灯管理所)对面围墙内空地(或导航到湖里区检察院后面约200米处)  

报名时间:2018年1月10 - 11日9:00-17:30

报名地点:车辆展示地即可报名

其他公告事项:

1、标的以车辆现状为准,拍卖人提供的相关参数仅供参考。

2、拍卖分为单牌和通牌两种:单牌缴纳5000元/辆(每个竞买号牌限一人进场,可竞买成交任意一部车),通牌缴纳10万元保证金(每个竞买号牌限两人进场,不限车辆成交数量)

3、竞买保证金账户【户名:厦门特拍拍卖有限公司   账号:352000672018150019047  开户行交通银行厦门市思北支行 】即日起预约看样  垂询热线:0592-5055607  2277055   

公司网址:www.xmtp.com.cn  

 

厦门市湖里区公车改革涉改非保留车辆   (共45辆)  计划第三次拍卖 单位:元
序号 车牌号 厂牌型号 注册登记日期 排气量(ml 降价20% 备注
闽D98023 大捷龙IC8GYB4R 2004年10月 3301 23236 
闽D673Q9 帕萨特SVM7183DJI 2004年12月 1781 11787 
闽D01276 风神EQ7200-III 2003年1月 1998 4371 
闽D05171 别克SGM7200 2003年3月 1998 4721 
闽D05231 风神EQ7200D 2005年9月 1998 10112 
闽D36050 东南牌DN6492L3 2007年11月 1997 12547 
闽D37085 东南DN6492C3 2008年1月 1997 6682 
闽D53702 金杯LY6521KSB 2009年5月 2438 12259 
闽D56870 别克(BUICK)SGM7200 2004年5月 1998 6796 
10  闽D69097 金旅牌XML6700J13 2010年4月 4169 25271 
11  闽D86596 风神(NISSAN)
EQ7202(SUNNY2)
2004年7月 1998 7862 
12  闽D86732 江淮HFC6470AH 2004年7月 2351 4664 
13  闽DDS757 江淮牌HFC6470A4R3BE3 2009年5月 1997 12119 
14  闽DE0120 帕萨特SVW7188FJi 2003年12月 1781 5188 
15  闽DE0731 别克(BUICK)SGM7200 2003年12月 1998 5730 
16  闽DE0807 别克SGM7200 2003年12月 1998 5636 
17  闽DF7713 风神EQ7200D 2005年8月 1998 10112 
18  闽DF7721 风神EQ7200D 2005年8月 1998 10112 
19  闽DG1988 风神EQ7200D 2005年9月 1998 10767 
20  闽DK7539 雪佛兰SGM7201SX AT 2006年5月 1998 9334 
21  闽DL0632 帕萨特牌SVW7183LJI 2006年6月 1781 15331 
22  闽DL9830 东风雪铁龙牌DC7205 2006年8月 1997 6418 
23  闽D85866 金龙xmq6520e3 2010年8月 2237 9837 
24  闽D58582 北京现代BH7200H 2004年5月 1975 6342 
25  闽DW0753 捷达FV7160CIX E3 2007年9月 1595 6104 
26  闽DF7722 风神EQ7200D 2005年8月 1998 10112 
27  闽DD065警 捷达FV7160CIXE3 2006年6月 1595 5279 
28  闽DD066警 捷达FV7160CIXE3 2006年6月 1595 4222 
29  闽DD067警 捷达FV7160CIXE3 2006年6月 1595 5388 
30  闽DD068警 捷达FV7160CIXE3 2006年6月 1595 5041 
31  闽DD069警 捷达FV7160CIXE3 2006年6月 1595 5007 
32  闽DB5595 蒙迪欧CAF7250A 2004年12月 2495 6335 
33  闽DA135警 起亚YQZ6490 2005年8月 3497 13853 
34  闽DA140警 捷达FV7160ATFE3 2006年6月 1595 4868 
35  闽DA141警 捷达FV7160ATFE3 2006年6月 1595 5098 
36  闽DW5919 蒙迪欧CAF7200AC3 2007年10月 1999 22582 
37  闽DK2708 帕萨特SVW7183LJI 2006年4月 1781 17569 
38  闽D62021 金旅XML6482EA 2006年3月 2438 4968 
39  闽DA1595 桑塔纳SVW7182HF1 2003年2月 1781 3050 
40  闽DB8087 航天GY6460AE 2005年2月 2438 9427 
41  闽D74977 别克SGM6510GL8 2004年12月 3000 6727 
42  闽DD2738 尼桑ZN64921E2G 2005年3月 2388 9028 
43  闽DH0752 蒙迪欧CAF7200B 2005年12月 1999 11368 
44  闽DW0191 汇众牌SH6530 2007年9月 2295 11016 
45  闽DW1865 桑塔纳SVW7182DQI 2007年9月 1781 8026 

厦门特拍